24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 18:46 | 20:03 | 77 分鐘 |
2 | 18:30 | 18:43 | 13 分鐘 | |
3 | 17:54 | 18:24 | 30 分鐘 | |
4 | 17:38 | 17:52 | 14 分鐘 | |
5 | 13:47 | 14:00 | 12 分鐘 | |
6 | 13:04 | 13:45 | 41 分鐘 | |
7 | 2024-11-09 | 19:48 | 20:46 | 58 分鐘 |
8 | 19:45 | 19:47 | 2 分鐘 | |
9 | 19:32 | 19:41 | 9 分鐘 | |
10 | 18:49 | 19:29 | 40 分鐘 | |
11 | 18:45 | 18:46 | 2 分鐘 | |
12 | 17:56 | 18:43 | 47 分鐘 | |
13 | 14:06 | 16:04 | 118 分鐘 | |
14 | 2024-11-08 | 20:01 | 20:56 | 55 分鐘 |
15 | 19:00 | 19:56 | 56 分鐘 | |
16 | 18:37 | 18:50 | 13 分鐘 | |
17 | 17:27 | 18:33 | 66 分鐘 | |
18 | 10:54 | 11:08 | 15 分鐘 | |
19 | 10:51 | 10:51 | 0 分鐘 | |
20 | 2024-11-07 | 18:30 | 19:04 | 34 分鐘 |
21 | 17:42 | 18:15 | 32 分鐘 | |
22 | 17:31 | 17:35 | 5 分鐘 | |
23 | 17:17 | 17:20 | 4 分鐘 | |
24 | 17:11 | 17:13 | 2 分鐘 | |
25 | 2024-11-06 | 17:31 | 18:17 | 46 分鐘 |
26 | 17:11 | 17:26 | 15 分鐘 | |
27 | 2024-11-05 | 19:58 | 20:43 | 45 分鐘 |
28 | 17:57 | 18:09 | 12 分鐘 | |
29 | 17:47 | 17:55 | 8 分鐘 | |
30 | 11:47 | 12:14 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x994.5wmm.com ALL RIGHTS RESERVED. |